- Николай Андрианов (Slayer)
- Опубликовано:
Видеокарты AMD/ATI RADEON для ноутбуков
Спецификации видеокарт AMD/ATI RADEON семейства ATI Mobility RADEON HD 5ххх для ноутбуков
Видеокарта | Транзисторов (миллиард) |
Техпроцесс (нм) |
Тепловой пакет (Вт) |
Произво- дительность одинарной точности (Терафлоп) |
Частота ядра (МГц) |
STREAM процессоров (шт) |
Текстурных блоков (шт) |
Z/Stencil ROP блоков (шт) |
Color ROP блоков (шт) |
Частота памяти (МГц) |
Память (тип) |
Шина памяти (бит) |
Шина | DirectX 11 |
ATI Eyefinity |
ATI Mobility Radeon™ HD 5870 | 1.04 | 40 | 50 | 1.12 | 700 | 800 | 40 | 64 | 16 | 1000 | GDDR5 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5850 | 1.04 | 40 | 30-39 | 0.8-1.0 | 625 | 800 | 40 | 64 | 16 | 900 | GDDR5/ GDDR3/ DDR3 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5830 | 1.04 | 40 | 24 | 0.8 | 500 | 800 | 40 | 64 | 16 | 800 | DDR3/ GDDR3 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5770 | 0.627 | 40 | 30 | 0.520 | 650 | 400 | 20 | 32 | 8 | 800 | GDDR5 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5750 | 0.627 | 40 | 25 | 0.440 | 550 | 400 | 20 | 32 | 8 | 800 | GDDR5 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5730 | 0.627 | 40 | 26 | 0.520 | 650 | 400 | 20 | 32 | 8 | 800 | DDR3/ GDDR3 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5650 | 0.627 | 40 | 15-19 | 0.360-0.520 | 450-650 | 400 | 20 | 32 | 8 | 800 | DDR3/ GDDR3 | 128 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5470 | 0.292 | 40 | 13-15 | 0.120 | 750 | 80 | 8 | 16 | 4 | 900 | GDDR5/ DDR3 | 64 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5450 |
0.292 | 40 | 11 | 0.108 | 675 | 80 | 8 | 16 | 4 | 800 | DDR3 | 64 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5430 | 0.292 | 40 | 7 | 0.088 | 550 | 80 | 8 | 16 | 4 | 800 | GDDR5 /DDR3 | 64 | PCI Express 2.1 x16 | ДА | ДА |
ATI Mobility Radeon™ HD 5165 | 0.514 | 55 | - | - | - | 320 | - | - | - | - | DDR3/ GDDR3 | - | PCI Express 2.0 x16 | НЕТ |
НЕТ |
ATI Mobility Radeon™ HD 5145 |
0.242 | 55 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | DDR3/ GDDR3 | - | PCI Express 2.0 x16 | НЕТ | НЕТ |
Спецификации видеокарт AMD/ATI RADEON семейств ATI Mobility RADEON HD 4ххх и
ATI Mobility RADEON HD 3ххх для ноутбуков
Подробнее | Модель | Тип шины | Объем памяти (Мб) | Тип памяти |
---|---|---|---|---|
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4330 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4330 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4330 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4530 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4530 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4530 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4570 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4570 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4570 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 650 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4870 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | GDDR5 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4870 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | GDDR5 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4860 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | GDDR5 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4830 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4830 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4830 | PCIe x16 Gen 2.0 | 512 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 4830 | PCIe x16 Gen 2.0 | 1024 | DDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3870 X2 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3870 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 X2 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 X2 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3850 | PCIe x16 Gen 2.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | GDDR4 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3670 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | GDDR4 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3650 | PCIe x16 Gen 2.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3470 | PCIe x16 Gen 2.0 | 64 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3470 | PCIe x16 Gen 2.0 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3450 | PCIe x16 Gen 2.0 | 64 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3450 | PCIe x16 Gen 2.0 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3430 | PCIe x16 Gen 2.0 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 3410 | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2600 XT | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2600 XT | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2600 | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2600 | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2400 XT | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2400 | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2400 | PCIe x16 Gen 1.1 | 64 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2300 | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2300 | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ HD 2300 | PCIe x16 Gen 1.1 | 128 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1900 | PCIe x16 Gen 1.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1900 | PCIe x16 Gen 1.0 | 256 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1900 | PCIe x16 Gen 1.0 | 256 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1800 XT | PCIe x16 Gen 1.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1800 | PCIe x16 Gen 1.0 | 256 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1700 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1700 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1700 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1600 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1450 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1450 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1450 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1400 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1400 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1350 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1350 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR2 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1350 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR1 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1300 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | GDDR3 |
подробнее | ATI Mobility Radeon™ X1300 | PCIe x16 Gen 1.0 | 128 | DDR2 |
Обсуждение ведется в форуме: Видео.