- Николай Андрианов (Slayer)
- Опубликовано:
Справочная информация о процессорах для сокетов LGA478, PGA478, PGA423: Intel Celeron, Intel Celeron D
Справочная информация о процессорах для сокетов LGA478, PGA478, PGA423: Intel Celeron, Intel Celeron D
Процессор | Кодовое имя | Модель | Степпинг | Code SPEC | Число ядер | Число потоков | Частота (Ггц) | Кэш | Множитель | Разрядность | Тепловой пакет TDP (Вт) | Диапазон напр-ний (В) | Макс. темп-ра (°C) |
Техпроцесс (нм) | Площать кристалла (мм2) | Число транзисторов (миллионов) | Сокет | Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Execute Disable Bit |
Intel® Celeron® Processor 1.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | Sossaman | D0 | SL9S3 | 1 | 1 | 1.66 | 1 Мб L2 | 32-bit | 27 | 1.1125-1.25 | 100 | 65 | 90 | 151 | PPGA478 | Да | Да | ||
Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | E0 | SL68C | 1 | 1 | 1.7 | 128 Кб L2 | 17 | 32-bit | 63.5 | 1.565-1.725 | 76 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 1.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | E0 | SL69Z | 1 | 1 | 1.7 | 128 Кб L2 | 17 | 32-bit | 63.5 | 1.565-1.725 | 76 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | E0 | SL6A2 | 1 | 1 | 1.8 | 128 Кб L2 | 18 | 32-bit | 66.1 | 1.560-1.725 | 76 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL7RU | 1 | 1 | 1.8 | 128 Кб L2 | 18 | 32-bit | 59.1 | 1.560-1.725 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 1.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | E0 | SL68D | 1 | 1 | 1.8 | 128 Кб L2 | 18 | 32-bit | 66.1 | 1.560-1.725 | 77 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 1.83 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB | Sossaman | н/д | 1 | 1 | 1.83 | 1 Мб L2 | 32-bit | 27 | 1.1125-1.25 | 100 | 65 | 90 | 151 | PPGA478 | Да | Да | |||
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6VY | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 68 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6VR | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 68 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | DD | SL6VR | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6LC | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 68 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6SW | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 68 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.00 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6HY | 1 | 1 | 2 | 128 Кб L2 | 20 | 32-bit | 52.8 | 1.315-1.525 | 68 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | B1 | SL6SY | 1 | 1 | 2.1 | 128 Кб L2 | 21 | 32-bit | 55.5 | 1.310-1.360 | 69 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6VS | 1 | 1 | 2.1 | 128 Кб L2 | 21 | 32-bit | 55.5 | 1.310-1.360 | 69 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D4 | SL6VS | 1 | 1 | 2.1 | 128 Кб L2 | 21 | 32-bit | 55.5 | 1.310-1.360 | 69 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6RS | 1 | 1 | 2.1 | 128 Кб L2 | 21 | 32-bit | 55.5 | 1.310-1.360 | 69 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.10 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C0 | SL6VZ | 1 | 1 | 2.1 | 128 Кб L2 | 21 | 32-bit | 55.5 | 1.310-1.360 | 69 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6VT | 1 | 1 | 2.2 | 128 Кб L2 | 22 | 32-bit | 57.1 | 1.310-1.360 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | B1 | SL6W2 | 1 | 1 | 2.2 | 128 Кб L2 | 22 | 32-bit | 57.1 | 1.310-1.360 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6RW | 1 | 1 | 2.2 | 128 Кб L2 | 22 | 32-bit | 57.1 | 1.310-1.360 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.20 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | B1 | SL6SX | 1 | 1 | 2.2 | 128 Кб L2 | 22 | 32-bit | 57.1 | 1.310-1.360 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6T2 | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6T5 | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6XJ | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | SL6WC | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | ||
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6WD | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.30 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6T3 | 1 | 1 | 2.3 | 128 Кб L2 | 23 | 32-bit | 58.3 | 1.305-1.355 | 70 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6W4 | 1 | 1 | 2.4 | 128 Кб L2 | 24 | 32-bit | 59.8 | 1.300-1.355 | 71 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D0 | SL6VU | 1 | 1 | 2.4 | 128 Кб L2 | 24 | 32-bit | 59.8 | 1.300-1.355 | 71 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6VU | 1 | 1 | 2.4 | 128 Кб L2 | 24 | 32-bit | 59.8 | 1.300-1.355 | 71 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | SL6V2 | 1 | 1 | 2.4 | 128 Кб L2 | 24 | 32-bit | 59.8 | 1.300-1.355 | 71 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | ||
Intel® Celeron® Processor 2.40 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6XG | 1 | 1 | 2.4 | 128 Кб L2 | 24 | 32-bit | 59.8 | 1.300-1.355 | 71 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6ZY | 1 | 1 | 2.5 | 128 Кб L2 | 25 | 32-bit | 61 | 1.300-1.525 | 72 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.50 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL72B | 1 | 1 | 2.5 | 128 Кб L2 | 25 | 32-bit | 61 | 1.300-1.525 | 72 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D0 | SL6VV | 1 | 1 | 2.6 | 128 Кб L2 | 26 | 32-bit | 62.6 | 1.295-1.345 | 72 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL6VV | 1 | 1 | 2.6 | 128 Кб L2 | 26 | 32-bit | 62.6 | 1.295-1.345 | 72 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.60 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | C1 | SL6W5 | 1 | 1 | 2.6 | 128 Кб L2 | 26 | 32-bit | 62.6 | 1.295-1.345 | 72 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL77S | 1 | 1 | 2.7 | 128 Кб L2 | 27 | 32-bit | 66.8 | 1.290-1.340 | 74 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.70 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL77U | 1 | 1 | 2.7 | 128 Кб L2 | 27 | 32-bit | 66.8 | 1.290-1.340 | 74 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL77T | 1 | 1 | 2.8 | 128 Кб L2 | 28 | 32-bit | 68.4 | 1.290-1.340 | 75 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz, 128K Cache, 400 MHz FSB | Northwood | D1 | SL77V | 1 | 1 | 2.8 | 128 Кб L2 | 28 | 32-bit | 68.4 | 1.290-1.340 | 75 | 130 | 131 | 55 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® Processor 220 (512K Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB) | Conroe | 220 | н/д | 1 | 1 | 1.2 | 512 Кб L2 | 9 | 64-bit | 19 | 1.0000-1.3375 | 100 | 65 | 77 | 105 | PBGA479 | Нет | Да | |
Intel® Celeron® D Processor 310 (256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 310 | G1 | SL8S2 | 1 | 1 | 2.13 | 256 Кб L2 | 16 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 310 (256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 310 | G1 | SL93R | 1 | 1 | 2.13 | 256 Кб L2 | 16 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 310 (256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 310 | E0 | SL8RZ | 1 | 1 | 2.13 | 256 Кб L2 | 16 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 310 (256K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 310 | G0 | SL8S4 | 1 | 1 | 2.13 | 256 Кб L2 | 16 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | C0 | SL7XG | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | D0 | SL7WS | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | G1 | SL93Q | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | G1 | SL8HH | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | E0 | SL8AW | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315 (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315 | E0 | SL87K | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 315/315J (256K Cache, 2.26 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 315J | G1 | SL93Q | 1 | 1 | 2.26 | 256 Кб L2 | 17 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | C0 | SL7C4 | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | E0 | SL7VW | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 84 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | G1 | SL8HJ | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | E1 | SL87J | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | D0 | SL7KX | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 320 (256K Cache, 2.40 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 320 | D0 | SL7JV | 1 | 1 | 2.4 | 256 Кб L2 | 18 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | E0 | SL7VX | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | C0 | SL7C5 | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | D0 | SL7KY | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | G1 | SL8HK | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | D0 | SL7ND | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | C0 | SL7TG | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 325 (256K Cache, 2.53 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 325 | E0 | SL7NU | 1 | 1 | 2.53 | 256 Кб L2 | 19 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | E0 | SL7NV | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | E0 | SL7KZ | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | G1 | SL8HL | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | C0 | SL7C6 | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | C0 | SL7TH | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | SL7VY | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет | |
Intel® Celeron® D Processor 330 (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330 | D0 | SL7DL | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 330J (256K Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 330J | E0 | SL7TM | 1 | 1 | 2.66 | 256 Кб L2 | 20 | 32-bit | 84 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PLGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | D0 | SL7DM | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | G1 | SL8HM | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | C0 | SL7L2 | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | C0 | SL7TJ | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | C0 | SL7C7 | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | E0 | SL7NW | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 335 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 335 | E0 | SL7VZ | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 336 (256K Cache, 2.80 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 336 | E0 | SL7TW | 1 | 1 | 2.8 | 256 Кб L2 | 21 | 64-bit | 84 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PLGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340 | D0 | SL7Q9 | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340 | E0 | SL7W2 | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340 | E0 | SL7TS | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340 | G1 | SL8HN | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 340 (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340 | C0 | SL7RN | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340J | E0 | SL7TX | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 84 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PLGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340J | D0 | SL7TP | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 84 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PLGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 340J (256K Cache, 2.93 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 340J | D0 | SL7RN | 1 | 1 | 2.93 | 256 Кб L2 | 22 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 345 (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345 | D0 | SL7DN | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 345 (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345 | E0 | SL7W3 | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 345 (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345 | E0 | SL7NX | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67.7 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 345 (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345 | G1 | SL8HP | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
Intel® Celeron® D Processor 345J (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345J | G1 | SL8HP | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 345J (256K Cache, 3.06 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 345J | E0 | SL7W3 | 1 | 1 | 3.06 | 256 Кб L2 | 23 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Да |
Intel® Celeron® D Processor 350 (256K Cache, 3.20 GHz, 533 MHz FSB) | Prescott | 350 | G1 | SL8HQ | 1 | 1 | 3.2 | 256 Кб L2 | 24 | 32-bit | 73 | 1.250-1.400 | 67 | 90 | 112 | 125 | PPGA478 | Нет | Нет |
