- Николай Андрианов (Slayer)
- Опубликовано:
Технические характеристики процессоров для платформы LGA 1155: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7
Технические характеристики процессоров для платформы LGA 1155 (Sandy Bridge): Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7
Процессор | Кодовое имя | Модель | Code SPEC | Кол-во ядер | Кол-во потоков | Частота, ГГц | Макс. частота с Turbo Boost | Кэш L3, Мбайт |
Множитель | Доп. наборы команд | Техпроцесс, нм | Тепловой пакет (TDP), Вт | Макс. объем памяти, Гбайт | Типы памяти | Базовая частота графики, МГц | Макс. частота графики, ГГц | Макс. темп-ра, °C | Intel® Turbo Boost | Intel® HT | Intel VT-d | Новые команды AES |
Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz) | Sandy Bridge | i3-2100 | 2 | 4 | 3.1 | - | 3 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 65 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 69.1 | Нет | Да | Нет | Нет | |
Intel® Core™ i3-2100T Processor (3M Cache, 2.50 GHz) | Sandy Bridge | i3-2100T | 2 | 4 | 2.5 | - | 3 | 25 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 35 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 650 | 1.1 | 65.0 | Нет | Да | Нет | Нет | |
Intel® Core™ i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Sandy Bridge | i3-2120 | 2 | 4 | 3.3 | - | 3 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 65 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 69.1 | Нет | Да | Нет | Нет | |
Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Ivy Bridge | i3-3220 | 2 | 4 | 3.3 | - | 3 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 55 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | Нет | Да | Нет | Нет | ||
Intel® Core™ i3-3220T Processor (3M Cache, 2.80 GHz) | Ivy Bridge | i3-3220T | 2 | 4 | 2.8 | - | 3 | 28 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 35 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | Нет | Да | Нет | Нет | ||
Intel® Core™ i3-3225 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) | Ivy Bridge | i3-3225 | 2 | 4 | 3.3 | - | 3 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 55 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | Нет | Да | Нет | Нет | ||
Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz) | Ivy Bridge | i3-3240 | 2 | 4 | 3.4 | - | 3 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 55 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | Нет | Да | Нет | Нет | ||
Intel® Core™ i3-3240T Processor (3M Cache, 2.90 GHz) | Ivy Bridge | i3-3240T | 2 | 4 | 2.9 | - | 3 | 29 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 35 | 32 |
DDR3-1333/ 1600 |
650 | 1.05 | Нет | Да | Нет | Нет | ||
Intel® Core™ i5-2300 Processor (6M Cache, 2.80 GHz) | Sandy Bridge | i5-2300 | SR00D | 4 | 4 | 2.8 | 3.1 | 6 | 28 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 72.6 | 2.0 | Нет | Нет | Да |
Intel® Core™ i5-2390T Processor (3M Cache, 2.70 GHz) | Sandy Bridge | i5-2390T | SR065 | 2 | 4 | 2.7 | 3.5 | 3 | 27 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 35 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 650 | 1.1 | 65.0 | 2.0 | Да | Да | Да |
Intel® Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, 3.10 GHz) | Sandy Bridge | i5-2400 | SR00Q | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | 6 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 72.6 | 2.0 | Нет | Да | Да |
Intel® Core™ i5-2400S Processor (6M Cache, 2.50 GHz) | Sandy Bridge | i5-2400S | SR00S | 4 | 4 | 2.5 | 3.3 | 6 | 25 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 65 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да |
Intel® Core™ i5-2500 Processor (6M Cache, 3.30 GHz) | Sandy Bridge | i5-2500 | SR00T | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 72.6 | 2.0 | Нет | Да | Да |
Intel® Core™ i5-2500K Processor (6M Cache, 3.30 GHz) | Sandy Bridge | i5-2500K | SR008 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 72.6 | 2.0 | Нет | Нет | Да |
Intel® Core™ i5-2500S Processor (6M Cache, 2.70 GHz) | Sandy Bridge | i5-2500S | SR009 | 4 | 4 | 2.7 | 3.7 | 6 | 27 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 65 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.1 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да |
Intel® Core™ i5-2500T Processor (6M Cache, 2.30 GHz) | Sandy Bridge | i5-2500T | SR00A | 4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 6 | 23 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 45 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 650 | 1.25 | 69.8 | 2.0 | Нет | Да | Да |
Intel® Core™ i5-3330 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | Ivy Bridge | i5-3330 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 6 | 30 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | 67.4 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3330S Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | Ivy Bridge | i5-3330S | 4 | 4 | 2.7 | 3.2 | 6 | 27 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.05 | 2.0 | Нет | Да | Да | ||
Intel® Core™ i5-3350P Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Ivy Bridge | i5-3350P | 4 | 4 | 3.1 | 3.3 | 6 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 69 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | - | 67.4 | 2.0 | Нет | Да | Да | ||
Intel® Core™ i5-3450 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | Ivy Bridge | i5-3450 | 4 | 4 | 3.1 | 3.5 | 6 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 67.4 | 2.0 | Нет | Нет | Да | |
Intel® Core™ i5-3450S Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | Ivy Bridge | i5-3450S | 4 | 4 | 2.8 | 3.5 | 6 | 28 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 69.1 | 2.0 | Нет | Нет | Да | |
Intel® Core™ i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | Ivy Bridge | i5-3470 | 4 | 4 | 3.2 | 3.6 | 6 | 32 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 67.4 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3470S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | Ivy Bridge | i5-3470S | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | 6 | 29 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3470T Processor (3M Cache, up to 3.60 GHz) | Ivy Bridge | i5-3470T | 2 | 4 | 2.9 | 3.6 | 3 | 29 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 35 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 65.0 | 2.0 | Да | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3475S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | Ivy Bridge | i5-3475S | 4 | 4 | 2.9 | 3.6 | 6 | 29 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.1 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3550 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | Ivy Bridge | i5-3550 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 6 | 33 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 67.4 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3550S Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | Ivy Bridge | i5-3550S | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 6 | 30 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3570 Processor (6M Cache, 3.40 GHz) | Ivy Bridge | i5-3570 | 4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 6 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 67.4 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3570K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | Ivy Bridge | i5-3570K | 4 | 4 | 3.4 | 3.8 | 6 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 67.4 | 2.0 | Нет | Нет | Да | |
Intel® Core™ i5-3570S Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | Ivy Bridge | i5-3570S | 4 | 4 | 3.1 | 3.8 | 6 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 69.1 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i5-3570T Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Ivy Bridge | i5-3570T | 4 | 4 | 2.3 | 3.3 | 6 | 23 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 45 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 69.8 | 2.0 | Нет | Да | Да | |
Intel® Core™ i7-2600 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | Sandy Bridge | i7-2600 | SR00B | 4 | 8 | 3.4 | 3.8 | 8 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.35 | 72.6 | 2.0 | Да | Да | Да |
Intel® Core™ i7-2600K Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | Sandy Bridge | i7-2600K | SR00C | 4 | 8 | 3.4 | 3.8 | 8 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 95 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.35 | 72.6 | 2.0 | Да | Нет | Да |
Intel® Core™ i7-2600S Processor (8M Cache, 2.80 GHz) | Sandy Bridge | i7-2600S | SR00E | 4 | 8 | 2.8 | 3.8 | 8 | 28 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 32 | 65 | 32 | DDR3-1066/ 1333 | 850 | 1.35 | 69.1 | 2.0 | Да | Да | Да |
Intel® Core™ i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Ivy Bridge | i7-3770 | 4 | 8 | 3.4 | 3.9 | 8 | 34 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 67.4 | 2.0 | Да | Да | Да | |
Intel® Core™ i7-3770K Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Ivy Bridge | i7-3770K | 4 | 8 | 3.5 | 3.9 | 8 | 35 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 77 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 67.4 | 2.0 | Да | Нет | Да | |
Intel® Core™ i7-3770S Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Ivy Bridge | i7-3770S | 4 | 8 | 3.1 | 3.9 | 8 | 31 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 65 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 69.1 | 2.0 | Да | Да | Да | |
Intel® Core™ i7-3770T Processor (8M Cache, up to 3.70 GHz) | Ivy Bridge | i7-3770T | 4 | 8 | 2.5 | 3.7 | 8 | 25 | SSE4.1/ 4.2, AVX | 22 | 45 | 32 | DDR3-1333/ 1600 | 650 | 1.15 | 69.8 | 2.0 | Да | Да | Да |
Обсуждение ведется в форуме: Процессоры.
- Обзор, разгон и тест процессора Intel Core i5-2500K (LGA 1155): новая надежда оверклокеров!
- Исследование влияния частоты и таймингов оперативной памяти на производительность систем с процессорами Sandy Bridge (LGA 1155)