- Николай Андрианов (Slayer)
- Опубликовано:
Спецификации процессоров для нетбуков Intel Atom
Спецификации процессоров для нетбуков Intel Atom
Процессор | Кодовое имя | Модель | Степпинг | Code SPEC | Число ядер | Число потоков | Частота (Ггц) | Кэш | Множитель | Тип шины | Частота шины (МГц) | Разрядность | Тех. процесс (нм) |
Тепловой пакет TDP (Вт) | Диапазон напр-ний (В) | Макс. темп-ра (°C) |
Тех. процесс (нм) |
Сокет | Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Enhanced Intel® Speedstep Technology |
Intel® Atom™ N470 Processor (1.83 GHz, 512K Cache) | Pineview | N470 | A0 | SLBMF | 1 | 2 | 1.83 | 512 KB L2 Cache | DMI | 45 | 6.5 | 100 | 45 | FCBGA559 | Нет | Да | ||||
Intel® Atom™ Processor 230 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) | Diamondville | 230 | C0 | SLB6Z | 1 | 2 | 1.6 | 512 KB L2 Cache | 12 | FSB | 533 | 64-bit | 45 | 4 | 0.9-1.1625 | 85.2 | 45 | PBGA437 | Нет | Нет |
Intel® Atom™ Processor 330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) | Diamondville | 330 | C0 | SLG9Y | 2 | 4 | 1.6 | 1 MB L2 Cache | 12 | FSB | 533 | 64-bit | 45 | 8 | 0.9-1.1625 | 85.2 | 45 | PBGA437 | Нет | Нет |
Intel® Atom™ Processor D410 (512K Cache, 1.66 GHz) | Pineview | D410 | A0 | SLBMH | 1 | 2 | 1.66 | 512 KB L2 Cache | DMI | 64-bit | 45 | 10 | 0.800-1.175 | 100 | 45 | FCBGA559 | Нет | Нет | ||
Intel® Atom™ processor D425 (512K Cache, 1.80 GHz) | Pineview | D425 | н/д | 1 | 2 | 1.8 | 512 KB L2 Cache | DMI | 64-bit | 45 | 10 | 0.800-1.175 | 100 | 45 | Нет | Нет | ||||
Intel® Atom™ Processor D510 (1M Cache, 1.66 GHz) | Pineview | D510 | B0 | SLBLA | 2 | 4 | 1.66 | 1 MB L2 Cache | DMI | 64-bit | 45 | 13 | 0.800-1.175 | 100 | 45 | FCBGA559 | Нет | Нет | ||
Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) | Pineview | D525 | н/д | 2 | 4 | 1.8 | 1 MB L2 Cache | DMI | 64-bit | 45 | 13 | 0.800-1.175 | 100 | 45 | Нет | Нет | ||||
Intel® Atom™ Processor N270 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) | Diamondville | N270 | C0 | SLB73 | 1 | 2 | 1.6 | 512 KB L2 Cache | 12 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.5 | 0.9-1.1625 | 90 | 45 | PBGA437 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor N280 (512K Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) | Diamondville | N280 | C0 | SLGL9 | 1 | 2 | 1.66 | 512 KB L2 Cache | 10 | FSB | 667 | 32-bit | 45 | 2.5 | 0.9-1.1625 | 90 | 45 | PBGA437 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor N450 (512K Cache, 1.66 GHz) | Pineview | N450 | A0 | SLBMG | 1 | 2 | 1.66 | 512 KB L2 Cache | 10 | DMI | 64-bit | 45 | 5.5 | 0.800-1.175 | 100 | 45 | FCBGA559 | Нет | Да | |
Intel® Atom™ processor N455 (512K Cache, 1.66 GHz) | Pineview | N455 | н/д | 1 | 2 | 1.66 | 512 KB L2 Cache | 10 | 64-bit | 45 | 6.5 | 100 | 45 | Нет | Да | |||||
Intel® Atom™ processor N475 (512K Cache, 1.83 GHz) | Pineview | N475 | н/д | 1 | 2 | 1.83 | 512 KB L2 Cache | 11 | 64-bit | 45 | 6.5 | 100 | 45 | Нет | Да | |||||
Intel® Atom™ Processor Z500 (512K Cache, 800 MHz, 400 MHz FSB) | Silverthorne | Z500 | C0 | SLB6Q | 1 | 2 | 0.8 | 512 KB L2 Cache | 8 | FSB | 400 | 32-bit | 45 | 0.65 | 0.80 -1.10 | 90 | 45 | PBGA441 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor Z510 (512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB) | Silverthorne | Z510 | C0 | SLB2C | 1 | 1 | 1.1 | 512 KB L2 Cache | 11 | FSB | 400 | 32-bit | 45 | 2 | 0.75-1.1 | 90 | 45 | PBGA441 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor Z510P (512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB) | Silverthorne | Z510P | C0 | SLGPQ | 1 | 2 | 1.1 | 512 KB L2 Cache | 11 | FSB | 400 | 32-bit | 45 | 2.2 | 0.8-1.1 | 90 | 45 | FCBGA437 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor Z510PT (512K Cache, 1.10 GHz, 400 MHz FSB) | Silverthorne | Z510PT | C0 | SLGPR | 1 | 2 | 1.1 | 512 KB L2 Cache | 11 | FSB | 400 | 32-bit | 45 | 2.2 | 0.75-1.1 | 90 | 45 | FCBGA437 | Нет | Да |
Intel® Atom™ Processor Z515 (512K Cache, 1.20 GHz, 400 MHz FSB) | Silverthorne | Z515 | C0 | SLGMG | 1 | 2 | 1.2 | 512 KB L2 Cache | 12 | FSB | 400 | 32-bit | 45 | 1.4 | 0.712-1.0 | 90 | 45 | PBGA441 | Нет | - |
Intel® Atom™ Processor Z520 (512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z520 | C0 | SLB2H | 1 | 2 | 1.33 | 512 KB L2 Cache | 10 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2 | 0.75-1.1 | 90 | 45 | PBGA441 | Да | Да |
Intel® Atom™ Processor Z520PT (512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z520PT | C0 | SLGPP | 1 | 2 | 1.33 | 512 KB L2 Cache | 10 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.2 | 0.9-1.1 | 90 | 45 | FCBGA437 | Да | Да |
Intel® Atom™ Processor Z530 (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z530 | C0 | SLB6P | 1 | 2 | 1.6 | 512 KB L2 Cache | 12 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2 | 0.75 -1.1 | 90 | 45 | PBGA441 | Да | Да |
Intel® Atom™ Processor Z530P (512K Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z530P | C0 | SLGPN | 1 | 2 | 1.6 | 512 KB L2 Cache | 12 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.2 | 0.8-1.1 | 90 | 45 | FCBGA437 | Да | Да |
Intel® Atom™ Processor Z540 (512K Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z540 | C0 | SLB2M | 1 | 2 | 1.86 | 512 KB L2 Cache | 14 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.4 | 0.75 -1.1 | 90 | 45 | PBGA441 | Да | Да |
Intel® Atom™ Processor Z550 (512K Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z550 | C0 | SLGPT | 1 | 2 | 2 | 512 KB L2 Cache | 15 | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.4 | 90 | 45 | PBGA441 | Да | Да | |
Intel® Atom™ Processor Z560 (512K Cache, 2.13 GHz, 533 MHz FSB) | Silverthorne | Z560 | C0 | SLH63 | 1 | 2 | 2.13 | 512 KB L2 Cache | FSB | 533 | 32-bit | 45 | 2.5 | 0.75-1.1 | 90 | 45 | PBGA441 | Да | Да |
Обсуждение ведется в форуме: Процессоры.
- Спецификации процессоров для ноутбуков Intel Core i5 и Intel Core i3
- Спецификации процессоров для ноутбуков AMD Athlon, AMD Athlon II, AMD Turion II, AMD Turion 64, Athlon II Neo, Phenom II