пару суток назад выпросил у прова новую трассу, преимущественно через ABOVE - net. Собственно переход пришёлся как раз на патч, тормоза и потери выше крыши... Собственно, хочу сказать, что без разницы, что через Level3, что через Above. Мой клиент ломится сюда 208.67.49.84
Сейчас просматриваю, кто ещё трасертами кидается.
Например + она же,
вид с боку.
Трасерт с Австралии, 2012 г.
забавно.
Трасса в 1:28 24-02-2014
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1479 | 1479 | 0 | 1 | 50 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 1482 | 1482 | 2 | 5 | 96 | 30 |
| 172.30.61.45 - 0 | 1478 | 1478 | 2 | 5 | 72 | 3 |
| 172.30.61.41 - 0 | 1482 | 1482 | 1 | 4 | 90 | 1 |
| 172.30.61.97 - 0 | 1479 | 1479 | 0 | 2 | 52 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 1481 | 1481 | 1 | 4 | 88 | 1 |
| 172.30.61.139 - 0 | 1479 | 1479 | 1 | 2 | 49 | 1 |
| 89.221.201.131 - 0 | 1481 | 1481 | 1 | 5 | 78 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 1477 | 1477 | 10 | 14 | 281 | 11 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 1481 | 1481 | 9 | 12 | 107 | 11 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 1 | 1472 | 1471 | 61 | 65 | 130 | 62 |
| er1.ams1.nl.above.net - 1 | 1476 | 1475 | 61 | 66 | 139 | 62 |
| ae4.cr1.ams10.nl.above.net - 0 | 1477 | 1477 | 62 | 66 | 132 | 69 |
| xe-5-3-0.cr2.lga5.us.above.net - 0 | 1481 | 1481 | 137 | 143 | 235 | 169 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1476 | 1476 | 154 | 160 | 234 | 154 |
| xe-2-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 1480 | 1480 | 155 | 161 | 240 | 156 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1476 | 1476 | 161 | 167 | 263 | 163 |
| 64.125.186.90 - 0 | 1480 | 1480 | 160 | 163 | 238 | 161 |
| No response from host - 100 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
12:35 24-02-2014
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 1308 | 1308 | 2 | 4 | 101 | 3 |
| 172.30.61.45 - 0 | 1308 | 1308 | 2 | 4 | 102 | 11 |
| 172.30.61.41 - 0 | 1308 | 1308 | 1 | 3 | 50 | 1 |
| 172.30.61.97 - 0 | 1308 | 1308 | 0 | 1 | 22 | 13 |
| 172.30.61.132 - 0 | 1308 | 1308 | 1 | 4 | 103 | 32 |
| 172.30.61.139 - 0 | 1308 | 1308 | 1 | 1 | 24 | 1 |
| 89.221.201.131 - 0 | 1308 | 1308 | 1 | 4 | 58 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 1308 | 1308 | 10 | 14 | 126 | 16 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 1307 | 1307 | 9 | 11 | 84 | 20 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 2 | 1237 | 1221 | 0 | 64 | 127 | 62 |
| er1.ams1.nl.above.net - 0 | 1307 | 1307 | 61 | 65 | 142 | 79 |
| ae4.cr1.ams10.nl.above.net - 0 | 1307 | 1307 | 62 | 65 | 110 | 63 |
| xe-5-3-0.cr2.lga5.us.above.net - 0 | 1307 | 1307 | 137 | 141 | 211 | 138 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1307 | 1307 | 154 | 158 | 216 | 156 |
| xe-3-2-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 1306 | 1306 | 155 | 158 | 224 | 155 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1307 | 1307 | 160 | 165 | 236 | 161 |
| 64.125.186.90 - 0 | 1306 | 1306 | 160 | 161 | 202 | 161 |
| No response from host - 100 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
=======================================================================
24-02-2014 21:25
Похоже дело не в трассе, а скорее в самой, факинговой, игре. ВНЕЗАПНО, "запускатор" начал выЁживаться с ошибкой "Unable to determine version", через несколько запусков заходит, и довольно сносно играется, вот, например, как сейчас, тормозов жутких нет, почти не тормозит, отклик в морде игры 200-230 мс, WinMTR
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 1780 | 1780 | 2 | 5 | 135 | 3 |
| 172.30.61.45 - 0 | 1780 | 1780 | 2 | 5 | 101 | 3 |
| 172.30.61.41 - 0 | 1780 | 1780 | 1 | 3 | 69 | 2 |
| 172.30.61.97 - 0 | 1781 | 1781 | 0 | 1 | 23 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 1780 | 1780 | 1 | 3 | 70 | 2 |
| 172.30.61.139 - 0 | 1781 | 1781 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| 89.221.201.131 - 0 | 1780 | 1780 | 1 | 4 | 63 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 1780 | 1780 | 10 | 14 | 357 | 12 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 1779 | 1779 | 9 | 12 | 108 | 10 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 1 | 1705 | 1688 | 0 | 66 | 195 | 63 |
| er1.ams1.nl.above.net - 1 | 1748 | 1741 | 61 | 65 | 175 | 62 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 2 | 1687 | 1666 | 61 | 64 | 122 | 62 |
| so-2-1-0.mpr2.lga5.us.above.net - 1 | 1774 | 1773 | 144 | 148 | 255 | 175 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1779 | 1779 | 160 | 163 | 217 | 171 |
| xe-2-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 1 | 1773 | 1772 | 161 | 165 | 269 | 162 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1780 | 1780 | 167 | 171 | 278 | 188 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 0 | 1779 | 1779 | 167 | 168 | 190 | 167 |
| No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Из плюсов последнего обновления можно выделить, шта-а-а-а-а-а грузиться стало быстрее, очень заметно. Я раньше игнорирвал некоторые виды "телепортов", ибо ногами я добегал быстрее по времени, чем ожидание загрузки другой территории.
=====> 24-02-2014 23:55 <==========================
Проблемы только от второго клиента, кстати, "unable determine version", если запуск одного из клиентов под одной учеткой нормально всё, то второй клиент уже клинит, и наоборот.
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 5065 | 5065 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 10.61.96.1 - 0 | 5065 | 5065 | 2 | 5 | 141 | 4 |
| 172.30.61.45 - 0 | 5063 | 5063 | 2 | 5 | 130 | 4 |
| 172.30.61.41 - 0 | 5066 | 5066 | 1 | 6 | 227 | 2 |
| 172.30.61.97 - 0 | 5063 | 5063 | 0 | 1 | 41 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 5065 | 5065 | 1 | 4 | 121 | 2 |
| 172.30.61.139 - 0 | 5064 | 5064 | 1 | 1 | 38 | 1 |
| 89.221.201.131 - 0 | 5065 | 5065 | 1 | 6 | 153 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 5062 | 5062 | 10 | 14 | 407 | 17 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 5064 | 5064 | 9 | 12 | 108 | 11 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 3 | 4561 | 4445 | 0 | 65 | 167 | 63 |
| er1.ams1.nl.above.net - 1 | 4955 | 4930 | 62 | 65 | 182 | 62 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 1 | 4878 | 4835 | 61 | 64 | 139 | 62 |
| xe-0-2-0.cr2.lga5.us.above.net - 0 | 5062 | 5062 | 142 | 147 | 226 | 143 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 5061 | 5061 | 159 | 164 | 242 | 160 |
| xe-2-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 5062 | 5062 | 166 | 170 | 292 | 188 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 5060 | 5060 | 160 | 165 | 266 | 161 |
| 64.125.186.90 - 0 | 5061 | 5061 | 160 | 161 | 226 | 161 |
| No response from host - 100 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
=======> 25-02-2014 2:19 <==========================
Теперь ТОЧНО порядок, трасса трассой, а игра slide-show. Может и трасса, но только не у нас, а скорее.. "панабижали". Хотя игра рисует мне в своей морде 176 мс

Аха! Щазззззз!
АХА! "Поймал"
Фригараса, нижняя граница "махача" 188 мс, верхняя 509 мс. Промежуточные значения, что удалось словить: 254, 242, 216, 263, 231 мс. Нормально так

!
Алемантея в беге 320 мс, стоит остановится --- ~230 мс.
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 3721 | 3721 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 3727 | 3727 | 2 | 5 | 96 | 2 |
| 172.30.61.45 - 0 | 3720 | 3720 | 2 | 5 | 105 | 3 |
| 172.30.61.41 - 0 | 3727 | 3727 | 1 | 5 | 117 | 2 |
| 172.30.61.97 - 0 | 3721 | 3721 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 3727 | 3727 | 1 | 3 | 102 | 1 |
| 172.30.61.139 - 0 | 3721 | 3721 | 1 | 1 | 36 | 1 |
| 89.221.201.131 - 0 | 3727 | 3727 | 1 | 5 | 94 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 3718 | 3718 | 10 | 13 | 373 | 13 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 3726 | 3726 | 9 | 12 | 119 | 9 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 3717 | 3717 | 61 | 65 | 164 | 80 |
| er1.ams1.nl.above.net - 0 | 3725 | 3725 | 61 | 65 | 150 | 62 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 1 | 3575 | 3542 | 60 | 64 | 135 | 78 |
| xe-0-2-0.cr2.lga5.us.above.net - 1 | 3712 | 3709 | 142 | 148 | 212 | 144 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 3715 | 3715 | 159 | 165 | 221 | 162 |
| xe-2-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 1 | 3721 | 3720 | 160 | 169 | 273 | 161 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 3714 | 3714 | 160 | 166 | 281 | 162 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 1 | 3720 | 3719 | 160 | 162 | 222 | 161 |
| No response from host - 100 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
======================> 25-02-2014 3:24 <=======================
ХА! Ну вот же ж!
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 1020 | 1020 | 2 | 4 | 79 | 3 |
| 172.30.61.45 - 0 | 1019 | 1019 | 2 | 5 | 79 | 3 |
| 172.30.61.41 - 0 | 1020 | 1020 | 1 | 4 | 83 | 1 |
| 172.30.61.97 - 0 | 1020 | 1020 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 1020 | 1020 | 1 | 3 | 73 | 5 |
| 172.30.61.139 - 0 | 1020 | 1020 | 1 | 1 | 38 | 1 |
| 89.221.201.131 - 0 | 1020 | 1020 | 1 | 5 | 79 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 1019 | 1019 | 10 | 13 | 425 | 11 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 1020 | 1020 | 9 | 12 | 96 | 19 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 1018 | 1018 | 61 | 64 | 133 | 63 |
| er1.ams1.nl.above.net - 0 | 1019 | 1019 | 61 | 65 | 131 | 62 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 1 | 1005 | 1002 | 60 | 63 | 126 | 71 |
| so-2-1-0.mpr2.lga5.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 90 | 204 | 78 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1019 | 1019 | 76 | 93 | 221 | 88 |
| xe-0-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 94 | 223 | 78 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 93 | 223 | 92 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 1 | 980 | 971 | 77 | 93 | 198 | 78 |
| ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net - 4 | 894 | 866 | 0 | 80 | 181 | 77 |
| ae3.cr1.lga5.us.above.net - 5 | 847 | 808 | 0 | 146 | 201 | 144 |
| ae6.cr1.ord2.us.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 149 | 210 | 146 |
| xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net - 3 | 904 | 878 | 0 | 165 | 295 | 168 |
| xe-0-1-0.mpr1.ord5.us.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 167 | 269 | 162 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 165 | 242 | 170 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 8 | 775 | 720 | 0 | 161 | 182 | 161 |
| No response from host - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
И трасса сразу толще стала, и потери, мать их!..
Вы не находите, что трасса как-то странно выглядит???
er1.ams1.nl.above.net - 0 | 1019 | 1019 | 61 | 65 | 131 | 62 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 1 | 1005 | 1002 | 60 | 63 | 126 | 71 |
| so-2-1-0.mpr2.lga5.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 90 | 204 | 78 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1019 | 1019 | 76 | 93 | 221 | 88 |
| xe-0-1-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 94 | 223 | 78 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1018 | 1018 | 77 | 93 | 223 | 92 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 1 | 980 | 971 | 77 | 93 | 198 | 78 |
| ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net - 4 | 894 | 866 | 0 | 80 | 181 | 77 |
| ae3.cr1.lga5.us.above.net - 5 | 847 | 808 | 0 | 146 | 201 | 144 |
| ae6.cr1.ord2.us.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 149 | 210 | 146 |
| xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net - 3 | 904 | 878 | 0 | 165 | 295 | 168 |
| xe-0-1-0.mpr1.ord5.us.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 167 | 269 | 162 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 3 | 903 | 877 | 0 | 165 | 242 | 170 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 8 | 775 | 720 | 0 | 161 | 182 | 161 |
===================> 25-02-2014 3:53 <===================================
Я не поверил своему счастью, и "переспросил" WinMTR ЕЩЁ раз
Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10.61.96.1 - 0 | 1175 | 1175 | 2 | 5 | 103 | 4 |
| 172.30.61.45 - 1 | 1175 | 1174 | 2 | 5 | 103 | 2 |
| 172.30.61.41 - 0 | 1175 | 1175 | 1 | 4 | 77 | 2 |
| 172.30.61.97 - 0 | 1175 | 1175 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 172.30.61.132 - 0 | 1175 | 1175 | 1 | 3 | 108 | 2 |
| 172.30.61.139 - 0 | 1175 | 1175 | 1 | 1 | 26 | 3 |
| 89.221.201.131 - 0 | 1175 | 1175 | 1 | 4 | 64 | 2 |
| GW-SummaTelecom.retn.net - 0 | 1174 | 1174 | 10 | 14 | 355 | 11 |
| ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 1174 | 1174 | 9 | 12 | 97 | 10 |
| ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net - 0 | 1174 | 1174 | 61 | 64 | 123 | 62 |
| er1.ams1.nl.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 61 | 65 | 166 | 63 |
| ae3.cr1.ams5.nl.above.net - 1 | 1170 | 1169 | 60 | 64 | 121 | 61 |
| ae4.mpr1.fra3.de.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 76 | 81 | 187 | 77 |
| xe-0-0-0.mpr1.fra4.de.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 76 | 82 | 310 | 77 |
| ae1.mpr1.cdg11.fr.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 77 | 83 | 356 | 96 |
| ae2.mpr2.cdg12.fr.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 77 | 81 | 224 | 77 |
| ae3.mpr2.lhr2.uk.above.net - 2 | 1106 | 1091 | 77 | 80 | 136 | 78 |
| ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 76 | 79 | 147 | 76 |
| ae3.cr1.lga5.us.above.net - 1 | 1148 | 1142 | 143 | 148 | 201 | 160 |
| ae1.cr2.lga5.us.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 141 | 158 | 242 | 160 |
| ae6.cr2.ord2.us.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 160 | 169 | 292 | 166 |
| xe-3-2-0.mpr2.ord6.us.above.net - 0 | 1174 | 1174 | 160 | 169 | 252 | 226 |
| xe-0-2-0.mpr1.ord5.us.above.net - 0 | 1175 | 1175 | 167 | 169 | 271 | 168 |
| 64.125.186.90.t00764-02.above.net - 31 | 502 | 350 | 166 | 167 | 213 | 168 |
| No response from host - 100 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Как видно === трасса малость удлинилась, весьма так некисло.

============================> 25-02-2014 4:25 <====================
pathping на всякий пожарный
Код: Выделить всё
>pathping -q 10 208.67.49.84
Трассировка маршрута к 208.67.49.84 с максимальным числом прыжков 30
0 Е-350.просто домен в роутере.local [192.168.0.103]
1 192.168.0.1
2 10.61.96.1
3 172.30.61.45
4 172.30.61.41
5 172.30.61.97
6 172.30.61.132
7 172.30.61.139
8 89.221.201.131
9 GW-SummaTelecom.retn.net [87.245.243.102]
10 ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.101]
11 ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.254]
12 er1.ams1.nl.above.net [195.69.144.122]
13 ae3.cr1.ams5.nl.above.net [64.125.32.94]
14 ae4.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.32.105]
15 xe-0-0-0.mpr1.fra4.de.above.net [64.125.31.218]
16 ae1.mpr1.cdg11.fr.above.net [64.125.32.78]
17 ae2.mpr2.cdg12.fr.above.net [64.125.26.74]
18 ae3.mpr2.lhr2.uk.above.net [64.125.32.98]
19 ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net [64.125.22.73]
20 ae3.cr1.lga5.us.above.net [64.125.21.205]
21 ae6.cr1.ord2.us.above.net [64.125.24.34]
22 xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net [64.125.24.229]
23 xe-0-1-0.mpr1.ord5.us.above.net [64.125.28.41]
24 64.125.186.90.t00764-02.above.net [64.125.186.90]
25 * * *
Подсчет статистики за: 62 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
0 Е-350.просто домен в роутере.local [192.168.0.103]
0/ 10 = 0% |
1 1мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 192.168.0.1 ("собсно", сам роутер, DIR615C2, последняя stable)
0/ 10 = 0% |
2 3мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 10.61.96.1
0/ 10 = 0% |
3 3мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 172.30.61.45
0/ 10 = 0% |
4 9мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 172.30.61.41
0/ 10 = 0% |
5 1мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 172.30.61.97
0/ 10 = 0% |
6 2мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 172.30.61.132
0/ 10 = 0% |
7 --- 10/ 10 =100% 10/ 10 =100% 172.30.61.139
0/ 10 = 0% |
8 17мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 89.221.201.131
0/ 10 = 0% |
9 26мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% GW-SummaTelecom.retn.net [87.245.243.102]
0/ 10 = 0% |
10 20мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.101]
0/ 10 = 0% |
11 64мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.254]
0/ 10 = 0% |
12 63мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% er1.ams1.nl.above.net [195.69.144.122]
0/ 10 = 0% |
13 69мс 1/ 10 = 10% 1/ 10 = 10% ae3.cr1.ams5.nl.above.net [64.125.32.94]
0/ 10 = 0% |
14 92мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae4.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.32.105]
0/ 10 = 0% |
15 81мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% xe-0-0-0.mpr1.fra4.de.above.net [64.125.31.218]
0/ 10 = 0% |
16 79мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae1.mpr1.cdg11.fr.above.net [64.125.32.78]
0/ 10 = 0% |
17 76мс 2/ 10 = 20% 2/ 10 = 20% ae2.mpr2.cdg12.fr.above.net [64.125.26.74]
0/ 10 = 0% |
18 78мс 1/ 10 = 10% 1/ 10 = 10% ae3.mpr2.lhr2.uk.above.net [64.125.32.98]
0/ 10 = 0% |
19 79мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net [64.125.22.73]
0/ 10 = 0% |
20 148мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae3.cr1.lga5.us.above.net [64.125.21.205]
0/ 10 = 0% |
21 185мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% ae6.cr1.ord2.us.above.net [64.125.24.34]
0/ 10 = 0% |
22 186мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net [64.125.24.229]
0/ 10 = 0% |
23 168мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% xe-0-1-0.mpr1.ord5.us.above.net [64.125.28.41]
0/ 10 = 0% |
24 159мс 0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 64.125.186.90.t00764-02.above.net [64.125.186.90]
10/ 10 =100% |
25 --- 10/ 10 =100% 0/ 10 = 0% хм, а вот опять E-350 [0.0.0.0]
Трассировка завершена.
>
Код: Выделить всё
>pathping 208.67.49.84
Трассировка маршрута к 208.67.49.84 с максимальным числом прыжков 30
0 E-350 [192.168.0.103]
1 192.168.0.1
2 10.61.96.1
3 172.30.61.45
4 172.30.61.41
5 172.30.61.97
6 172.30.61.132
7 172.30.61.139
8 89.221.201.131
9 GW-SummaTelecom.retn.net [87.245.243.102]
10 ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.101]
11 ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.254]
12 er1.ams1.nl.above.net [195.69.144.122]
13 ae3.cr1.ams5.nl.above.net [64.125.32.94]
14 ae4.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.32.105]
15 xe-0-0-0.mpr1.fra4.de.above.net [64.125.31.218]
16 ae1.mpr1.cdg11.fr.above.net [64.125.32.78]
17 ae2.mpr2.cdg12.fr.above.net [64.125.26.74]
18 ae3.mpr2.lhr2.uk.above.net [64.125.32.98]
19 ae2.mpr3.lhr3.uk.above.net [64.125.22.73]
20 ae3.cr1.lga5.us.above.net [64.125.21.205]
21 ae6.cr1.ord2.us.above.net [64.125.24.34]
22 xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net [64.125.24.229]
23 xe-0-1-0.mpr1.ord5.us.above.net [64.125.28.41]
24 64.125.186.90.t00764-02.above.net [64.125.186.90]
25 * * *
Подсчет статистики за: 625 сек. ...
Исходный узел Маршрутный узел
Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес
0 E-350 [192.168.0.103]
0/ 100 = 0% |
1 0мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.0.1
0/ 100 = 0% |
2 6мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.61.96.1
0/ 100 = 0% |
3 6мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 172.30.61.45
0/ 100 = 0% |
4 4мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 172.30.61.41
0/ 100 = 0% |
5 1мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 172.30.61.97
0/ 100 = 0% |
6 4мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 172.30.61.132
0/ 100 = 0% |
7 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 172.30.61.139
0/ 100 = 0% |
8 5мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 89.221.201.131
0/ 100 = 0% |
9 25мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% GW-SummaTelecom.retn.net [87.245.243.102]
0/ 100 = 0% |
10 21мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae3-192.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net [87.245.243.101]
0/ 100 = 0% |
11 64мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% ae5-6.RT.TC2.AMS.NL.retn.net [87.245.233.254]
0/ 100 = 0% |
